吸塑片材加热成型关键工序控制程序

1 加热
1.1 控制点工序名称:加热
1.2 预防措施的关键限值
1.2.1 电压(±10V)
①PP食品托
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 A
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 B
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 C
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 D
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 E
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 F
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 G
②PS食品托、PET食品托
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 A
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 B
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 C
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 D
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 E
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 F
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 G
③PVC食品托
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 A
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 B
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 C
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 D
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 E
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 F
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 G
(2)加热时间(±5秒):
时间
名称 0.2-0.3mm 0.4-0.5mm 0.6-0.7mm 0.8-0.9mm 1.0-1.1mm 1.2-1.3mm 1.4-1.5mm
PP食品托 10秒 13秒 16秒 22秒 26秒 35秒 40秒
PS食品托 8秒 10秒 13秒 16秒 20秒 24秒 28秒
PET食品托 8秒 10秒 13秒 16秒 20秒 24秒 28秒
PVC食品托 10秒 14秒 20秒 28秒 33秒 40秒 50秒
1.3 监控对象
加热电压、加热时间
1.4 监控方法
机器控制仪表
1.5 监控频次
每2小时一次
1.6 记录
片材加热关键质量控制点控制记录表

上海闽兴包装材料有限公司

紫外线消毒生产过程关键工序控制程序

1 紫外线消毒
1.1 控制点工序名称:紫外线消毒
1.2 预防措施的关键限值
紫外线消毒时间(±2分钟):30分钟
1.3 监控对象
紫外线消毒时间
1.4 监控方法
时间表
1.5 监控频次
每批记录一次
1.6 监控人:操作人员、检验人员
1.7 纠偏行动:调整时间表
1.8 记录
紫外线消毒关键质量控制点控制记录表
1.9 验证:质检员检查紫外线消毒关键质量控制点控制记录

吸塑厂
>